-
- ±±ÃÀ
- English
- Español
-
- ÄÏÃÀÖÞ
- Español
- Português
- English
-
- Å·ÖÞ
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- ·ÇÖÞ
- Français
- English
-
- ÑÇÖÞ
- English
- ???
- ÈÕ±¾ÕZ
- ÖÐÎÄ
-
- °Ä´óÀûÑǺÍÐÂÎ÷À¼
- English



ÖÐÅ·µç¾ºµçÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø´ò¿×»úÆ÷ÈË»ùÓÚÊÓ¾õ¸úËæÏµÍ³ºÍ¼¤¹â¶¨Î»°Ð±êϵͳ£¬¿É¾«È·Ô¶³Ì¼ì²â²Ù¿Ø£¬Í¨¹ý¶Ô×ê¿×Ä¿±êµÄÈýά¶¨Î»ºÍ×êÍ·ÓëÄ¿±êÆ½Ãæ Ïà¶Ô½Ç¶ÈµÄ¼ÆË㣬¸ü¿ì¸ü×¼µÄʵÏÖÄ¿±êµãµÄʶ±ð²¢¿ØÖÆ»úе±ÛÔËÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø£¬ÊµÊ©ÍêÕûµÄ´ò¿××÷Òµ£¬ÓÐЧ½â¾öÁË´«Í³´ò¿×·½·¨Ëù´æÔÚµÄÎÞ·¨ ½â¾ö×ê¿×¼ä¾àµÄ¿ØÖÆ¡¢½Ç¶Èµ÷Õû¡¢ÎÞ·¨ÊÊÓ¦ÏÖ³¡¸´ÔÓ¶à±äµÄÊ©¹¤ÒªÇóµÈÎÊÌâ£¬ÕæÕýʵÏÖÎÞÈË»¯×ÔÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø´ò¿××÷Òµ¡£
¨‹ ³ß´ç | |
×î¸ß²àÏòˮƽ×ê¿×µÄ¸ß¶È | 7.20m |
×î¸ß´¹Ö±ÏòÉÏ×ê¿×µÄ¸ß¶È | 8.00m |
×îµÍ²àÏòˮƽ×ê¿×µÄ¸ß¶È | 2.00m |
×îµÍ´¹Ö±ÏòÏÂ×ê¿×µÄ¸ß¶È | 0.80m |
Õû»ú¿í¶È(ÊÕ£״̬) | 2.50m |
Õû»ú¸ß¶È(ÊÕ£״̬) | 2.65m |
Õû»ú³¤¶È(ÊÕ£״̬) | 5.58m |
β°Ú | 0 |
Ö÷±Û×î´ó±ä·ù½Ç¶È | 75¡ã |
×îСÀëµØ¼ä϶ | 0.41m |
Öá¾à | 2.80m |
ÂÖÌ¥ | 385/45-28 |
¨‹ ÐÔÄÜ | |
»úÆ÷ÐÐÊ»ËÙ¶È(ÊÕ£״̬) | ¡Û6.0km/h |
»úÆ÷ÐÐÊ»ËÙ¶È(ÆðÉý״̬) | ¡Û1.1km/h |
×î´óÅÀÆÂÄÜÁ¦ | 30% |
µ×ÅÌ×î´óÔÊÐí½Ç¶È | X-5¡ã/Y-5¡ã |
ת̨»Ø×ª½Ç¶È | 360¡ãÁ¬Ðø |
×î´ó·çËÙ | 12.5m/s |
×îСתÍä°ë¾¶(ÄÚÂÖ/ÍâÂÖ) | 1.87m/3.22m |
¨‹ Õû»úÖØÁ¿ | |
Õû»úÖØÁ¿ | 10500kg |
¨‹ ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÁ¦ | |
µç³Ø | 520Ah/80V |
³äµçÆ÷ | 90-264VAC/6.6kW |
ÇýÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøµç»ú | 18kW/3243rpm |
ÆðÉýµç»ú | 24kW/2150rpm |
Äæ±äÆ÷ | GPLS1580i-PY-01 |
Ò£¿ØÆ÷ | autec: DJM-CRD-DL |
Ò£¿Ø½ÓÊÕÆ÷ | autec: DJM-CRD-DL |
ҺѹÓÍÏäÈÝ»ý | 165L |
Ïêϸ²ÎÊýÇëÏÂÔØ²úÖÐÅ·µç¾ºµ¥Ò³