-
- ±±ÃÀ
- English
- Español
-
- ÄÏÃÀÖÞ
- Español
- Português
- English
-
- Å·ÖÞ
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- ·ÇÖÞ
- Français
- English
-
- ÑÇÖÞ
- English
- ???
- ÈÕ±¾ÕZ
- ÖÐÎÄ
-
- °Ä´óÀûÑǺÍÐÂÎ÷À¼
- English



¡ñ ²ñÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø£¬ÅäÖÃ18.2kwС¹¦ÂÊ·¢ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø»ú£¬ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÁ¦Ç¿¾¢
¡ñ ËÄÇýÁ½×ª£¬Ô½Ò°ÐԼѣ¬×ÔÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøµ÷ƽ
¡ñ µ¥ÏòÑÓÉì´óÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø£¬ÈÎÒâµãλ¿ÉÍ£
¨‹ ³ß´ç | |
×î´ó¹¤×÷¸ß¶È | 12.00m |
×î´óÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø¸ß¶È | 10.00m |
Õû»ú³¤¶È(²»´øÖ§ÍÈ) | 3.19m |
Õû»ú³¤¶È(´øÖ§ÍÈ) | 3.84m |
Õû»ú¿í¶È | 1.76m |
Õû»ú¸ß¶È(ΧÀ¸Î´ÕÛµþ£© | 2.59m |
Õû»ú¸ß¶È(ΧÀ¸ÕÛµþ£© | 1.82m |
¹¤×÷ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø³ß´ç(³¤¡Á¿í) | 2.88m¡Á1.52m |
ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÑÓÉì³ß´ç | 1.43m |
×îСÀëµØ¼ä϶(ÊÕ£/ÆðÉý) | 0.24m |
Öá¾à | 2.29m |
×îСתÍä°ë¾¶(ÄÚÂÖ/ÍâÂÖ) | 2.15m/4.85m |
ÂÖÌ¥ | 26¡Á12-16.5 |
¨‹ ÐÔÄÜ | |
°²È«¹¤×÷ÔØºÉ | 454kg |
ÑÓÉìÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø°²È«¹¤×÷ÔØºÉ | 136kg |
×î´ó¹¤×÷ÈËÊý(ÊÒÄÚ/ÊÒÍâ) | 4/2 |
×î´óÅÀÆÂÄÜÁ¦ | 40% |
ÐÐÊ»ËÙ¶È(ÊÕ£״̬) | ¡Û5.0km/h |
ÐÐÊ»ËÙ¶È(ÆðÉý״̬) | ¡Û0.45km/h |
¹¤×÷×î´óÔÊÐí½Ç¶È(X/Y) | 1.5¡ã/3¡ã |
ÉÏÉý/ϽµËÙ¶È | 38/46sec |
¨‹ ÖØÁ¿ | |
Õû»úÖØÁ¿ | 4400kg |
¨‹ ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÁ¦ | |
²ñÓÍ·¢ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø»ú | Kubota D1105/18.2kW |
²ñÓÍÏäÈÝ»ý | 47L |
ҺѹÓÍÏäÈÝ»ý | 71L |
¨‹ ³ß´ç | |
×î´ó¹¤×÷¸ß¶È | 39ft 4in |
×î´óÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø¸ß¶È | 32ft 10in |
Õû»ú³¤¶È(²»´øÖ§ÍÈ) | 10ft 6in |
Õû»ú³¤¶È(´øÖ§ÍÈ) | 12ft 7in |
Õû»ú¿í¶È | 5ft 9in |
Õû»ú¸ß¶È(ΧÀ¸Î´ÕÛµþ£© | 8ft 6in |
Õû»ú¸ß¶È(ΧÀ¸ÕÛµþ£© | 6ft |
¹¤×÷ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø³ß´ç(³¤¡Á¿í) | 9ft 5in¡Á5ft |
ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÑÓÉì³ß´ç | 4ft 8in |
×îСÀëµØ¼ä϶(ÊÕ£/ÆðÉý) | 9in |
Öá¾à | 7ft 6in |
×îСתÍä°ë¾¶(ÄÚÂÖ/ÍâÂÖ) | 7ft 1in/15ft 11in |
ÂÖÌ¥ | 26¡Á12-16.5 |
¨‹ ÐÔÄÜ | |
°²È«¹¤×÷ÔØºÉ | 1000lb |
ÑÓÉìÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø°²È«¹¤×÷ÔØºÉ | 299lb |
×î´ó¹¤×÷ÈËÊý | 4 |
×î´óÅÀÆÂÄÜÁ¦ | 40% |
ÐÐÊ»ËÙ¶È(ÊÕ£״̬) | 3.10mph |
ÐÐÊ»ËÙ¶È(ÆðÉý״̬) | 0.28mph |
¹¤×÷×î´óÔÊÐí½Ç¶È | X-1.5¡ã/Y-3¡ã |
ÉÏÉý/ϽµËÙ¶È | 38/46sec |
¨‹ ÖØÁ¿ | |
Õû»úÖØÁ¿(²»´øÖ§ÍÈ) | 8598lb |
Õû»úÖØÁ¿(´øÖ§ÍÈ) | 9479lb |
¨‹ ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÁ¦ | |
²ñÓÍ·¢ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø»ú | 18.2kW/3000rpm |
²ñÓÍÏäÈÝ»ý | 12gal 4pt |
ҺѹÓÍÏäÈÝ»ý | 18gal 7pt |