-
- ±±ÃÀ
- English
- Español
-
- ÄÏÃÀÖÞ
- Español
- Português
- English
-
- Å·ÖÞ
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- ·ÇÖÞ
- Français
- English
-
- ÑÇÖÞ
- English
- ???
- ÈÕ±¾ÕZ
- ÖÐÎÄ
-
- °Ä´óÀûÑǺÍÐÂÎ÷À¼
- English




¡ñ µÂ¹úÑз¢ÖÐÐÄTEUPENÑз¢
¡ñ ºá&×ÝË«ÏòÄ£¿é»¯Éè¼Æ£¬È«ÏµÁÐ85%²¿¼þͨÓã¬Í¬ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÑз¢
¡ñ Ò»¼üÔµØÀ©ÍÈ£¬ËÄÇýËÄת£¬ÏÁÕ¿Õ¼äÊÕ/À©ÍÈ×ÔÈç
¡ñ ½ÏÐÐҵͬ¼¶Ïà±È£¬ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø×÷ЧÂÊÌáÉý40%
¡ñ Cat3Àలȫ¼Ü¹¹£¬µç¿ØÈíÓ²¼þÈ«ÈßÓà
¡ñ С±Û±ä·ù230¡ã¿É»Ø¹´£¬¿É±ê×¼¼¯×°ÏäÔËÊä
¡ñ ÅäÖÃ55.4kw¸ß¹¦ÂÊ·¢ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø»ú£¬×î´óÅÀÆÂÄÜÁ¦45%
¨‹ ³ß´ç | |
×î´ó¹¤×÷¸ß¶È | 44.06m |
×î´óÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø¸ß¶È | 42.06m |
×î´ó×÷Òµ·ù¶È(+0.6m) | 22.97m |
×î´ó¿çÔ½¸ß¶È | 18.80m |
×î´óÏÂ̽Éî¶È | 12.60m |
Õû»ú³¤¶È(ÊÕ£״̬) | 13.52m |
Õû»ú¿í¶È(À©ÍÈÕ¹¿ª£© | 4.17m |
Õû»ú¿í¶È(À©ÍÈÊÕ££© | 2.44m |
Õû»ú¸ß¶È(ÊÕ£״̬) | 3.10m |
ƽ°å³µÔËÊä³ß´ç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß£© | 11.97mx2.44mx3.10m |
¹¤×÷ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø³ß´ç(³¤¡Á¿í) | 2.44x0.91m |
ת̨β°Ú(Çú±ÛÆðÉý¡¢È«É죩 | 2.47m |
ת̨β°Ú(Çú±ÛÊÕ£¡¢È«Ëõ£© | 3.45m |
×îСÀëµØ¼ä϶ | 0.40m |
Öá¾à£¨À©ÍÈÕ¹¿ª£© | 4.07m |
Öá¾à£¨À©ÍÈÊÕ££© | 4.27m |
¨‹ ÐÔÄÜ | |
°²È«¹¤×÷ÔØºÉ | 272kg |
×î´ó¹¤×÷ÈËÊý | 2 |
×î´óÅÀÆÂÄÜÁ¦ | 45% |
×î´óÐÐÊ»ËÙ¶È(ÊÕ£״̬) | 6.0km/h |
×î´óÐÐÊ»ËÙ¶È(ÆðÉý״̬) | 1.1km/h |
µ×Å̹¤×÷×î´óÔÊÐí½Ç¶È | 5¡ã |
ת̨»Ø×ª½Ç¶È | 360¡ãÁ¬Ðø |
ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø°ÚÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø½Ç¶È | 180¡ã |
С±Û±ä·ù½Ç¶È | 226¡ã |
Ö÷±Û×î´ó±ä·ù½Ç¶È | 72.23¡ã |
×îСתÍä°ë¾¶(ÄÚÂÖ/ÍâÂÖ)À©ÍÈÕ¹¿ª | 2.99m/5.41m |
×îСתÍä°ë¾¶(ÄÚÂÖ/ÍâÂÖ)À©ÍÈÊÕ£ | 8.27m/10.85m |
ÂÖÌ¥ | 445/50/D710 |
¨‹ ÖØÁ¿ | |
Õû»úÖØÁ¿ | 23950kg |
¨‹ ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÁ¦ | |
ï®µç³Ø | 358.4V/173Ah |
³äµçÆ÷ | 358.4V/32A |
Ó¦¼±ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÁ¦ÏµÍ³ | 12V |
±ÃÕ¾µç»ú | 360VDC/30kW |
Ôö³Ì·¢ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø»ú | Kubota D1105/18.2kW |
²ñÓÍÏäÈÝ»ý | 100L |
ҺѹÓÍÏäÈÝ»ý | 230L |