-
- ±±ÃÀ
- English
- Español
-
- ÄÏÃÀÖÞ
- Español
- Português
- English
-
- Å·ÖÞ
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- ·ÇÖÞ
- Français
- English
-
- ÑÇÖÞ
- English
- ???
- ÈÕ±¾ÕZ
- ÖÐÎÄ
-
- °Ä´óÀûÑǺÍÐÂÎ÷À¼
- English




¡ñ µÂ¹úÑз¢ÖÐÐÄTEUPENÑз¢
¡ñ ºá&×ÝË«ÏòÄ£¿é»¯Éè¼Æ£¬È«ÏµÁÐ85%²¿¼þͨÓã¬Í¬ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÑз¢
¡ñ Ò»¼üÔµØÀ©ÍÈ£¬ËÄÇýËÄת£¬ÏÁÕ¿Õ¼äÊÕ/À©ÍÈ×ÔÈç
¡ñ ½ÏÐÐҵͬ¼¶Ïà±È£¬ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø×÷ЧÂÊÌáÉý40%
¡ñ Cat3Àలȫ¼Ü¹¹£¬µç¿ØÈíÓ²¼þÈ«ÈßÓà
¡ñ С±Û±ä·ù230¡ã¿É»Ø¹´£¬¿É±ê×¼¼¯×°ÏäÔËÊä
¡ñ ÅäÖÃ55.4kw¸ß¹¦ÂÊ·¢ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø»ú£¬×î´óÅÀÆÂÄÜÁ¦45%
¨‹ ³ß´ç | |
×î´ó¹¤×÷¸ß¶È | 41.54m |
×î´óÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø¸ß¶È | 39.54m |
×î´ó×÷Òµ·ù¶È(+0.6m) | 24.10m |
×î´óÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø·ù¶È | 23.50m |
¹¤×÷ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø³ß´ç(³¤¡Á¿í) | 2.44m¡Á0.91m |
ƽ°å³µÔËÊä(³¤¡Á¿í¡Á¸ß) | 11.17m¡Á2.44m¡Á2.83m |
Õû»ú¿í¶È(À©ÍÈÕ¹¿ª) | 4.17m |
Õû»ú¿í¶È(À©ÍÈÊÕ£) | 2.44m |
Öá¾à(À©ÍÈÕ¹¿ª) | 4.07m |
Öá¾à(À©ÍÈÊÕ£) | 4.27m |
×îСÀëµØ¼ä϶ | 0.40m |
ת̨β°Ú(À©ÍÈÕ¹¿ª) | 1.39m |
ת̨β°Ú(À©ÍÈÊÕ£) | 2.28m |
¨‹ ÐÔÄÜ | |
°²È«¹¤×÷ÔØºÉ(²»ÊÜÏÞ/ÊÜÏÞ) | 300kg/454kg |
×î´ó¹¤×÷ÈËÊý | 3 |
×î´óÅÀÆÂÄÜÁ¦ | 45% |
×î´óÐÐÊ»ËÙ¶È(ÊÕ£״̬) | 6.0km/h |
×î´óÐÐÊ»ËÙ¶È(ÆðÉý״̬) | 1.1km/h |
µ×Å̹¤×÷×î´óÔÊÐí½Ç¶È(X/Y) | 5¡ã/5¡ã |
ת̨»Ø×ª½Ç¶È | 360¡ãÁ¬Ðø |
ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø°ÚÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø½Ç¶È | 180¡ã |
С±Û±ä·ù½Ç¶È | 230¡ã |
Ö÷±Û×î´ó±ä·ù½Ç¶È | 75¡ã |
×îСתÍä°ë¾¶-À©ÍÈÕ¹¿ª(ÄÚÂÖ/ÍâÂÖ) | 2.99m/5.41m |
×îСתÍä°ë¾¶-À©ÍÈÊÕ£(ÄÚÂÖ/ÍâÂÖ) | 8.27m/10.85m |
ÂÖÌ¥ | 445/50/D710 |
¨‹ ÖØÁ¿ | |
Õû»úÖØÁ¿ | 21300kg |
¨‹ ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÁ¦ | |
Ó¦¼±ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÁ¦ÏµÍ³ | 12V |
²ñÓÍ·¢ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø»ú | Deutz TD2.9 L4 / 55.4kW |
²ñÓÍÏäÈÝ»ý | 150L |
ҺѹÓÍÏäÈÝ»ý | 230L |
| ¨‹ ³ß´ç | |
| ×î´ó¹¤×÷¸ß¶È | 134ft 6in |
| ×î´óÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø¸ß¶È | 127ft 11in |
| ×î´ó×÷Òµ·ù¶È(+0.6m) | 78ft 9in |
| ×î´óÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø·ù¶È | 76ft 9in |
| ×î´óÏÂ̽Éî¶È | 6ft 7in |
| Õû»ú³¤¶È(ÊÕ£״̬) | 54ft 2in |
| Õû»ú³¤¶È(×°Ïä״̬) | 39ft 2in |
| Õû»ú¿í¶È£¨À©ÇÅ״̬£© | 13ft 7in |
| Õû»ú¿í¶È£¨ÊÕÇÅ״̬£© | 8ft |
| Õû»ú¿í¶È(×°Ïä״̬) | 7ft 6in |
| Õû»ú¸ß¶È(ÊÕ£״̬) | 9ft 3in |
| Õû»ú¸ß¶È(×°Ïä״̬) | 8ft 4in |
| ¹¤×÷ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø³ß´ç(³¤¡Á¿í) | 8ft¡Á2ft 11in |
| ¹¤×÷ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø¸ß¶È | 3ft 7in |
| ת̨β°Ú | 4ft 7in |
| ×îСÀëµØ¼ä϶ | 1ft 3in |
| Öá¾à£¨À©ÇÅ״̬£© | 13ft 4in |
| Öá¾à£¨ÊÕÇÅ״̬£© | 14ft 1in |
| ¨‹ ÐÔÄÜ | |
| °²È«¹¤×÷ÔØºÉ(²»ÊÜÏÞ/ÊÜÏÞ) | 661lb/1000lb |
| ×î´ó¹¤×÷ÈËÊý | 3 |
| ×î´óÅÀÆÂÄÜÁ¦ | 45% |
| ×î´óÐÐÊ»ËÙ¶È(ÊÕ£״̬) | 3.11mph |
| ×î´óÐÐÊ»ËÙ¶È(ÆðÉý״̬) | 0.50mph |
| µ×Å̹¤×÷×î´óÔÊÐí½Ç¶È | 5¡ã |
| ת̨»Ø×ª½Ç¶È | 360¡ãÁ¬Ðø |
| ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø°ÚÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø½Ç¶È | 180¡ã |
| С±Û±ä·ù½Ç¶È | 240¡ã |
| Ö÷±Û×î´ó±ä·ù½Ç¶È | 75¡ã |
| ×îСתÍä°ë¾¶(ÄÚÂÖ/ÍâÂÖ) | 8ft 3in/20ft 4in |
| ÂÖÌ¥ | 445/50/D710 |
| ¨‹ ÖØÁ¿ | |
| Õû»úÖØÁ¿ | 44974lb |
| ¨‹ ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÁ¦ | |
| Ó¦¼±ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍøÁ¦ÏµÍ³ | 12V/110A¡Á2 |
| ²ñÓÍ·¢ÖÐÅ·µç¾º¹ÙÍø»ú | Deutz TD2.9 L4 / 55.4kW |
| ²ñÓÍÏäÈÝ»ý | 36gal |
| ҺѹÓÍÏäÈÝ»ý | 39gal |